53 tỉnh/thành tiếp tục cho HS nghỉ học để phòng, chống Covid-19
- Văn Duy
- •
Theo Bộ GD&ĐT, trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện ý kiến của Chính phủ và đề xuất của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nhiều tỉnh/thành phố tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh.
Cụ thể, tính đến 14h30 ngày 15/2, đã có 53/63 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ GD&ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể:
STT | Tỉnh/thành | Thời gian tiếp tục cho nghỉ học |
1 | Vĩnh Phúc | Đến hết 22/2 |
2 | Thanh Hóa | Đến hết 29/2 |
3 | Hà Nội | Đến hết 23/2 |
4 | Kiên Giang | Đến hết 29/2 |
5 | Long An | Đến hết 29/2 |
6 | Bình Thuận | Đến hết 29/2 |
7 | Cần Thơ | Đến hết 29/2 |
8 | Vĩnh Long | Đến hết 29/2 |
9 | TP HCM | Đến hết 29/2 |
10 | Bình Dương | Đến hết 29/2 |
11 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Đến hết 29/2 |
12 | Tây Ninh | Đến hết 29/2 |
13 | Hà Giang | Đến hết 29/2 |
14 | Hưng Yên | Đến hết 23/2 |
15 | Lai Châu | |
16 | Đà Nẵng | Đến hết 29/2 |
17 | Quảng Ninh | Đến hết 29/2 |
18 | Khánh Hòa | Đến hết 29/2 |
19 | Đồng Nai | Đến hết 22/2 |
20 | Sóc Trăng | Đến hết 29/2 |
21 | Hà Nam | Đến hết 29/2 |
22 | Đồng Tháp | Đến hết 29/2 |
23 | Hòa Bình | Đến hết 1/3 |
24 | Ninh Bình | |
25 | Tuyên Quang | Đến hết 23/2 |
26 | An Giang | Đến hết 29/2 |
27 | Quảng Nam | Đến hết 29/2 |
28 | Quảng Ngãi | Đến hết 29/2 |
29 | Lạng Sơn | Đến hết 29/2 |
30 | Gia Lai | Đến hết 29/2 |
31 | Thái Bình | Đến hết 23/2 |
32 | Bình Định | Đến hết 29/2 |
33 | Hậu Giang | Đến hết 29/2 |
34 | Cao Bằng | Đến hết 29/2 |
35 | Tiền Giang | |
36 | Lào Cai | Đến hết 29/2 |
37 | Ninh Thuận | Đến hết 29/2 |
38 | Hải Phòng | Đến hết 23/2 |
39 | Thái Nguyên | Đến hết 29/2 |
40 | Phú Yên | Đến hết 29/2 |
41 | Sơn La | Đến hết 29/2 |
42 | Phú Thọ | |
43 | Bắc Ninh | Đến hết 1/3 |
44 | Đắk Lắk | |
45 | Thừa Thiên – Huế | Đến hết 29/2 |
46 | Quảng Bình | |
47 | Hải Dương | Mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ đến hết ngày 19/2; THCS, THPT đi học trở lại từ 17/2 |
48 | Yên Bái | Đến hết 29/2 |
49 | Quảng Trị | Đến hết 29/2 |
50 | Hà Tĩnh | |
51 | Bắc Giang | Đến hết 29/2 |
52 | Lâm Đồng | Đến hết 29/2 |
53 | Bình Phước | Đến hết 29/2 |
54 | Kon Tum | |
55 | Đắk Nông | Đến hết 29/2 |
56 | Nam Định | |
57 | Bắc Kạn | Đến hết 29/2 |
58 | Trà Vinh | Đến hết 29/2 |
59 | Bạc Liêu | Đến hết 29/2 |
60 | Cà Mau | Đến hết 29/2 |
61 | Điện Biên | Đến hết 29/2 |
62 | Nghệ An | |
63 | Bến Tre | Đến hết 1/3 |
Trước đó, sau khi xin ý kiến về mặt chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn tới giám đốc sở GDĐT các tỉnh, thành phố; thủ trưởng các đại học, học viện; các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.
Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.
Văn Duy
Từ khóa Bộ GD&ĐT học sinh nghỉ học virus corona