Ngày mai (5/6), nhiều khu vực ở Hà Nội lại bị cắt điện
- Minh Long
- •
Theo lịch cắt điện của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), nhiều gia đình thuộc khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Hà Đông và các quận, huyện lân cận bị mất điện từ sáng sớm đến chiều.
Lịch cắt điện quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm
CÔNG TY ĐIỆN LỰC | NGÀY | GIỜ | KHU VỰC | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
Công ty Điện lực Đống Đa | 05/06/2023 | Từ 08:30 Đến 10:30 | Ngách 9, 29, 40, 52, 55 ngõ Cẩm Văn ; Ngách 43 ngõ Quan Thổ 3, số 10 ÷ 77 ngõ Cẩm Văn, số 56 ÷ 79 Trại Tóc. (Ngừng cấp điện 3 phút chuyển phụ tải hạ thế cấp thay) | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Đống Đa | 05/06/2023 | Từ 10:30 Đến 12:30 | Ngõ 162, 162A Tôn Đức Thắng, TT Điện Cơ 162 Tôn Đức Thắng, số 85 ÷ 97 Tôn Đức Thắng, TT Du lịch 162 Tôn Đức Thắng. | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Đống Đa | 05/06/2023 | Từ 13:00 Đến 15:00 | Phố Phan Văn Trị. (Ngừng cấp điện 3 phút chuyển phụ tải hạ thế cấp thay) | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Đống Đa | 05/06/2023 | Từ 15:00 Đến 17:00 | Số 35 ÷ 49 Cát Linh, ngõ 35 Cát Linh. (Ngừng cấp điện 3 phút chuyển phụ tải hạ thế cấp thay) | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm | 05/06/2023 | Từ 00:00 Đến 08:00 | Không mất điện phụ tải | Đã duyệt |
Lịch cắt điện huyện Gia Lâm, Sóc Sơn
CÔNG TY ĐIỆN LỰC | NGÀY | GIỜ | KHU VỰC | TRẠNG THÁI |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 07:30 Đến 09:30 | Không mất điện phụ tải | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 09:30 | Không mất điện phụ tải | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:00 Đến 15:00 | Không mất điện dân sinh | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:00 Đến 15:00 | Không mất điện dân sinh | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:00 Đến 15:00 | Không mất điện dân sinh | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:00 Đến 11:30 | Một phần xã Dương Xá | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:00 Đến 11:30 | Một phần xã Dương Xá | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:00 Đến 11:30 | Một phần xã Dương Xá | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:00 Đến 11:30 | Một phần xã Dương Xá | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:30 Đến 10:30 | Không mất điện phụ tải | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 09:30 Đến 11:30 | Không mất điện dân sinh | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 10:30 Đến 12:00 | Không mất điện phụ tải | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 14:00 Đến 15:30 | Không mất điện phụ tải | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Gia Lâm | 05/06/2023 | Từ 15:30 Đến 17:00 | Không mất điện phụ tải | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 05/06/2023 | Từ 06:45 Đến 08:30 | Công ty Maiam xã Quang Tiến | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Sóc Sơn | 05/06/2023 | Từ 08:15 Đến 10:00 | Công ty Bao bì Việt Nam xã Nam Sơn | Đã duyệt |
Lịch cắt điện quận Cầu Giấy, Long Biên
CÔNG TY ĐIỆN LỰC | NGÀY | GIỜ | KHU VỰC | TRẠNG THÁI |
Công ty Điện Lực Cầu Giấy | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 15:00 | Ngõ 167 Dương Quảng Hàm, ngách 101 ngõ 68 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội. | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Cầu Giấy | 05/06/2023 | Từ 10:00 Đến 11:00 | Ngách 38, 46, 56, ngõ 105 Doãn Kế Thiện – Cầu Giấy – Hà Nội | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Cầu Giấy | 05/06/2023 | Từ 11:15 Đến 12:30 | Ngõ 120 Trần Bình – Cầu Giấy – Hà Nội | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Long Biên | 05/06/2023 | Từ 07:00 Đến 08:30 | không mất điện khách hàng | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Long Biên | 05/06/2023 | Từ 09:00 Đến 10:10 | không mất điện khách hàng | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Long Biên | 05/06/2023 | Từ 10:30 Đến 11:30 | không mất điện khách hàng | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Long Biên | 05/06/2023 | Từ 13:30 Đến 14:30 | không mất điện khách hàng | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Long Biên | 05/06/2023 | Từ 14:50 Đến 16:00 | không mất điện khách hàng | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Long Biên | 05/06/2023 | Từ 16:15 Đến 17:00 | không mất điện khách hàng | Đã duyệt |
Lịch cắt điện quận Hà Đông
CÔNG TY ĐIỆN LỰC | NGÀY | GIỜ | KHU VỰC | TRẠNG THÁI |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 07:00 Đến 11:00 | Một phần TDP 3 Đồng Mai | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 07:00 Đến 11:00 | Một phần TDP 1,5 Yên Nghĩa | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 07:00 Đến 11:00 | Một phần TDP 11,14 Đồng Mai | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 11:00 | Công an Quận Hà Đông | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 10:00 | Học Viện An Ninh Nhân Dân | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 12:00 | Một Phần tổ 8 Vạn Phúc | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 12:00 | LK 11B Mỗ Lao, một phần C17 bộ công an. | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 12:00 | LK 11A Mỗ Lao | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 12:00 | Khu Simco sông đà 2 | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 14:00 Đến 16:30 | Một phần TDP 6,8 Yên Nghĩa | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 14:00 Đến 16:30 | Một phần TDP 5.6 Đồng Mai | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Hà Đông | 05/06/2023 | Từ 14:00 Đến 16:30 | Một phần TDP An Thắng Biên Giang | Đã duyệt |
Lịch cắt điện Thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, Thường Tín, Mỹ Đức, Quốc Oai
CÔNG TY ĐIỆN LỰC | NGÀY | GIỜ | KHU VỰC | TRẠNG THÁI |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 05/06/2023 | Từ 06:45 Đến 09:15 | Một phần phố Thanh Vị | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 15:00 | Một phần phường Trung Sơn Trầm | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Sơn Tây | 05/06/2023 | Từ 08:45 Đến 11:15 | Một phần phố Chùa Thông | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Thạch Thất | 05/06/2023 | Từ 06:00 Đến 12:00 | Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thương mại tổng hợp xã Thạch Xá | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Thạch Thất | 05/06/2023 | Từ 06:00 Đến 12:00 | Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thương mại tổng hợp xã Thạch Xá | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Thạch Thất | 05/06/2023 | Từ 08:30 Đến 11:00 | HTX Bình Yên; Tiểu Đoàn 93 – BTM – BTL Công Binh | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Thạch Thất | 05/06/2023 | Từ 08:30 Đến 11:00 | Một phần xã Yên bình | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Thường Tín | 05/06/2023 | Từ 08:00 Đến 15:00 | Xã Hà Hồi, Quất Động | Đã duyệt |
Công ty Điện lực Mỹ Đức | 05/06/2023 | Từ 06:30 Đến 09:30 | Một phần thôn La Đồng xã Hợp Tiến | Đã duyệt |
Công ty Điện Lực Quốc Oai | 05/06/2023 | Từ 06:00 Đến 09:00 | Một phần Xã Đồng Quang | Đã duyệt |
Theo thống kê của EVNHANOI, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn thành phố tháng 3 là 58.336 triệu kWh, tháng 4 là 61.542 triệu kWh thì tháng 5 là 75.406 triệu kWh. Như vậy, bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4 năm 2023.
EVNHANOI cho biết từ đầu năm đến nay, diễn biến thủy văn bất lợi và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino dẫn tới hoạt động của các nhà máy thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đến thời điểm cuối tháng 5/2023, sản lượng điện quy đổi còn lại trong hồ thủy điện toàn hệ thống là 2,35 tỷ kWh, thấp hơn 1,736 tỷ kWh so với kế hoạch năm, trong đó riêng miền Bắc thấp hơn 1,23 tỷ kWh. Có 8/12 hồ thủy điện ở miền Bắc có mực nước bằng và gần mực nước chết.
Trong bối cảnh các hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng thì một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất hoặc bị sự cố do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài. Điển hình tại thời điểm ngày 1/6/2023 các tổ máy nhiệt điện than ở phía Bắc đang bị sự cố gồm có: Phả Lại 1, S6 Phả Lại 2, S2 Cẩm Phả, S1 Vũng Áng 1, S2 Nghi Sơn 2, S2 Mạo Khê, S1 Quảng Ninh, S2 Thăng Long, S1 Sơn Động.
Mặc dù chưa phải là đợt nắng nóng cao điểm và kéo dài nhưng mức độ tiêu thụ điện toàn hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận ngày 19/5/2023 vừa qua đã tăng lên mức rất cao là hơn 924 triệu kWh/ngày – cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 10,5% so với cùng kỳ tháng 5/2022; công suất tiêu thụ cực đại đã lên tới 44.600 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 8,5% so với cùng kỳ tháng 5/2022.
Minh Long
Từ khóa nắng nóng cắt điện luân phiên Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội