Công khai danh sách 133 doanh nghiệp nợ thuế tại Hà Nội
- NGUYỄN HƯƠNG
- •
Ngày 5/8 vừa qua, Cục thuế Hà Nội đã cho đăng tải công khai danh sách 133 đơn vị nợ thuế tại Hà Nội, trong đó có 10 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất từ 2 tỷ đến hơn 8 tỷ đồng.
Cục thuế Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Danh sách các đơn vị nợ thuế. Tính đến cuối tháng 7, tại Hà Nội có 133 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 147.257 triệu đồng. Trong đó có 121 doanh nghiệp nợ thuế, phí 111.271 triệu đồng và 12 đơn vị nợ tiền thuê đất 35.986 triệu đồng.
Trong đó, 10 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất từ 2 tỷ đến hơn 8 tỷ đồng, bao gồm:
STT | Mã số thuế | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Số tiền thuế nợ (Triệu đồng) |
1 | 0104133614 | Công Ty TNHH Đầu Tư Và Quản Lý Tòa Nhà Ion Complex | 36 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 8,689 |
2 | 0100110359 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Văn Hóa | 8/260 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 6,347 |
3 | 0100234499 | Công Ty TNHH đèn hình ORION HANEL | Khu công nghiệp kỹ thuật cao Sài đồng B, , Quận Long Biên, Hà Nội | 6,211 |
4 | 0106541538 | Công Ty TNHH More Than Gold Việt Nam | Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 4,567 |
5 | 0101115180 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 343 | Số nhà 36, ngõ 2, phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống đa, Hà Nội | 3,777 |
6 | 0101156444 | Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Tây Đô | Số 1, A28, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 3,672 |
7 | 0102010448 | Công Ty TNHH Thép Việt Hà | Km4, quốc lộ 3, thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội | 3,353 |
8 | 0500589312 | Công Ty Cổ Phần Hvn | Số 20 – BT8, Khu Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội | 2,585 |
9 | 0105024294 | Công Ty Cổ Phần Khai Thác Mỏ Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Vina 34 | Tầng 17 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ – Phường Láng Hạ – Quận Đống đa – Hà Nội | 2,171 |
10 | 0102134274 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Truyền Hình Truyền Thông Việt Nam | Số nhà 15, phố Vũ Thạnh, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Hà Nội | 2,124 |
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu được tổng số tiền nợ thuế 7.433.000 triệu trong đó:
- Thu nợ thuế, phí: 3.804.000 triệu đồng;
- Thu nợ các khoản liên quan đến đất: 3.629.000 triệu đồng.
Tăng 120% so với cùng kỳ năm trước và bằng 76% so với kết quả thu nợ cả năm 2015.
Kết quả đến 31/7/2016, tổng thu nợ được 8.584.000 triệu đồng, trong đó:
- Thu nợ thuế, phí: 4.255.000 triệu đồng;
- Thu nợ các khoản liên quan đến đất: 4.329.000 triệu đồng.
Nguyên Hương
Xem thêm: